たばこの61.7%が税金です。
たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類もの税金が含まれています。これらを合わせると税負担率はいまや61.7%にも達する、わが国でも最も税負担が高い商品のひとつになっています。
たばこ税を支えているのは?
たばこ税は、全国約1,700万人の愛煙家が最終的には負担していることになりますが、小売業者(たばこ屋さん)は、仕入れたたばこが売れる、売れないにかかわらず、仕入れ時に愛煙家に代わってたばこ税を納めています。
こうしたことから、たばこ税は愛煙家と小売販売業者(たばこ屋さん)よって支えられており、国、自治体にとっては、徴税コストのかからない優等生の税金なのです。
たばこは地元で買いましょう!
2024年度は東京都全体で1,215億円の税収がありました。
この地方たばこ税は、愛煙家の皆さんがお買いになった小売業者(たばこ屋さん)の所在する都道府県、区市町村の税収となります。東京都全体の1,215億円のたばこ税の内、約1,044億円が区市町村の税収となっており、地方自治体の財源難の折、貴重な財源になっています。
東京都 | 17,093,776 | 千代田区 | 3,027,532 | ||
---|---|---|---|---|---|
中央区 | 2,599,507 | 港区 | 5,691,220 | ||
品川区 | 3,340,002 | 大田区 | 5,093,787 | ||
新宿区 | 5,988,325 | 文京区 | 1,049,958 | ||
台東区 | 3,288,693 | 墨田区 | 2,288,589 | ||
江東区 | 3,956,124 | 渋谷区 | 3,147,744 | ||
目黒区 | 1,840,508 | 世田谷区 | 4,622,127 | ||
中野区 | 2,114,397 | 杉並区 | 3,067,020 | ||
北区 | 2,520,971 | 豊島区 | 3,107,900 | ||
足立区 | 5,467,447 | 荒川区 | 1,517,205 | ||
板橋区 | 3,884,501 | 練馬区 | 3,719,169 | ||
江戸川区 | 5,263,073 | 葛飾区 | 3,228,869 | ||
武蔵野市 | 872,547 | 三鷹市 | 829,803 | ||
調布市 | 1,303,214 | 小平市 | 869,814 | ||
小金井市 | 526,713 | 西東京市 | 1,077,935 | ||
東久留米市 | 619,929 | 狛江市 | 373,354 | ||
清瀬市 | 391,121 | 立川市 | 1,324,180 | ||
府中市 | 1,461,532 | 昭島市 | 810,157 | ||
国分寺市 | 886,515 | 東村山市 | 732,946 | ||
国立市 | 418,516 | 東大和市 | 571,328 | ||
武蔵村山市 | 531,842 | 八王子市 | 3,513,433 | ||
町田市 | 2,434,865 | 日野市 | 932,526 | ||
稲城市 | 468,845 | 多摩市 | 811,300 | ||
青梅市 | 904,999 | 福生市 | 428,389 | ||
あきる野市 | 455,883 | 瑞穂町 | 447,384 | ||
奥多摩町 | 18,769 | 羽村市 | 434,476 | ||
日の出町 | 146,641 | 檜原村 | 2,694 |
東京都 | 17,093,776 |
---|---|
千代田区 | 3,027,532 |
中央区 | 2,599,507 |
港区 | 5,691,220 |
品川区 | 3,340,002 |
大田区 | 5,093,787 |
新宿区 | 5,988,325 |
文京区 | 1,049,958 |
台東区 | 3,288,693 |
墨田区 | 2,288,589 |
江東区 | 3,956,124 |
渋谷区 | 3,147,744 |
目黒区 | 1,840,508 |
世田谷区 | 4,622,127 |
中野区 | 2,114,397 |
杉並区 | 3,067,020 |
北区 | 2,520,971 |
豊島区 | 3,107,900 |
足立区 | 5,467,447 |
荒川区 | 1,517,205 |
板橋区 | 3,884,501 |
練馬区 | 3,719,169 |
江戸川区 | 5,263,073 |
葛飾区 | 3,228,869 |
武蔵野市 | 872,547 |
三鷹市 | 829,803 |
調布市 | 1,303,214 |
小平市 | 869,814 |
小金井市 | 526,713 |
西東京市 | 1,077,935 |
東久留米市 | 619,929 |
狛江市 | 373,354 |
清瀬市 | 391,121 |
立川市 | 1,324,180 |
府中市 | 1,461,532 |
昭島市 | 810,157 |
国分寺市 | 886,515 |
東村山市 | 732,946 |
国立市 | 418,516 |
東大和市 | 571,328 |
武蔵村山市 | 531,842 |
八王子市 | 3,513,433 |
町田市 | 2,434,865 |
日野市 | 932,526 |
稲城市 | 468,845 |
多摩市 | 811,300 |
青梅市 | 904,999 |
福生市 | 428,389 |
あきる野市 | 455,883 |
瑞穂町 | 447,384 |
奥多摩町 | 18,769 |
羽村市 | 434,476 |
日の出町 | 146,641 |
檜原村 | 2,694 |
(単位:千円)
愛煙家とたばこを吸われない方が共存する社会を
昨今、公共施設、鉄道の駅、さらには路上や公園での喫煙を禁止するケースが非常に多くなってきました。また、2020年4月からは改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内は原則禁煙となりました。愛煙家の立場からすれば、たばこの税収には目をつぶり、一方的にたばこを吸う場が奪われるのはいかがなものかという強いジレンマがあります。
また、「喫煙の社会コスト」と称して、愛煙家には医療費等たばこ税収以上のコストがかかっているとの根拠の薄い不当な議論もなされています。
愛煙家のみなさんの喫煙マナーを高め、たばこを吸われない方と共存、共生をはかりながらたばこの安定的な税収を地域に役立てていく。わたくしたちは、そのような社会が、成熟したあるべき社会と考えています。