たばこの61.7%が税金です。
たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類もの税金が含まれています。これらを合わせると税負担率はいまや61.7%にも達する、わが国でも最も税負担が高い商品のひとつになっています。

たばこ税を支えているのは?
たばこ税は、全国約1,600万人の愛煙家が最終的には負担していることになりますが、小売業者(たばこ屋さん)は、仕入れたたばこが売れる、売れないにかかわらず、仕入れ時に愛煙家に代わってたばこ税を納めています。
こうしたことから、たばこ税は愛煙家と小売販売業者(たばこ屋さん)よって支えられており、国、自治体にとっては、徴税コストのかからない優等生の税金なのです。
たばこは地元で買いましょう!
2025年度は東京都全体で1,204億円の税収がありました。
この地方たばこ税は、愛煙家の皆さんがお買いになった小売業者(たばこ屋さん)の所在する都道府県、区市町村の税収となります。東京都全体の1,204億円のたばこ税の内、約1,035億円が区市町村の税収となっており、地方自治体の財源難の折、貴重な財源になっています。

| 東京都 | 16,975,212 | 千代田区 | 3,009,468 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 2,637,631 | 港区 | 6,175,886 | ||
| 品川区 | 3,265,269 | 大田区 | 5,101,409 | ||
| 新宿区 | 5,380,101 | 文京区 | 1,037,639 | ||
| 台東区 | 3,229,149 | 墨田区 | 2,299,032 | ||
| 江東区 | 3,961,913 | 渋谷区 | 3,170,453 | ||
| 目黒区 | 1,753,790 | 世田谷区 | 4,487,055 | ||
| 中野区 | 2,086,427 | 杉並区 | 3,097,124 | ||
| 北区 | 2,347,101 | 豊島区 | 3,144,689 | ||
| 足立区 | 5,434,355 | 荒川区 | 1,515,054 | ||
| 板橋区 | 3,927,000 | 練馬区 | 3,707,423 | ||
| 江戸川区 | 5,318,254 | 葛飾区 | 2,976,825 | ||
| 武蔵野市 | 860,769 | 三鷹市 | 825,638 | ||
| 調布市 | 1,298,826 | 小平市 | 870,600 | ||
| 小金井市 | 528,330 | 西東京市 | 1,066,373 | ||
| 東久留米市 | 612,629 | 狛江市 | 377,734 | ||
| 清瀬市 | 401,890 | 立川市 | 1,333,638 | ||
| 府中市 | 1,432,376 | 昭島市 | 811,741 | ||
| 国分寺市 | 791,405 | 東村山市 | 722,089 | ||
| 国立市 | 420,692 | 東大和市 | 565,705 | ||
| 武蔵村山市 | 531,452 | 八王子市 | 3,515,021 | ||
| 町田市 | 2,420,100 | 日野市 | 919,807 | ||
| 稲城市 | 470,678 | 多摩市 | 817,612 | ||
| 青梅市 | 892,441 | 福生市 | 425,001 | ||
| あきる野市 | 450,700 | 瑞穂町 | 439,794 | ||
| 奥多摩町 | 18,096 | 羽村市 | 434,595 | ||
| 日の出町 | 147,707 | 檜原村 | 2,814 |
| 東京都 | 16,975,212 |
|---|---|
| 千代田区 | 3,009,468 |
| 中央区 | 2,637,631 |
| 港区 | 6,175,886 |
| 品川区 | 3,265,269 |
| 大田区 | 5,101,409 |
| 新宿区 | 5,380,101 |
| 文京区 | 1,037,639 |
| 台東区 | 3,229,149 |
| 墨田区 | 2,299,032 |
| 江東区 | 3,961,913 |
| 渋谷区 | 3,170,453 |
| 目黒区 | 1,753,790 |
| 世田谷区 | 4,487,055 |
| 中野区 | 2,086,427 |
| 杉並区 | 3,097,124 |
| 北区 | 2,347,101 |
| 豊島区 | 3,144,689 |
| 足立区 | 5,434,355 |
| 荒川区 | 1,515,054 |
| 板橋区 | 3,927,000 |
| 練馬区 | 3,707,423 |
| 江戸川区 | 5,318,254 |
| 葛飾区 | 2,976,825 |
| 武蔵野市 | 860,769 |
| 三鷹市 | 825,638 |
| 調布市 | 1,298,826 |
| 小平市 | 870,600 |
| 小金井市 | 528,330 |
| 西東京市 | 1,066,373 |
| 東久留米市 | 612,629 |
| 狛江市 | 377,734 |
| 清瀬市 | 401,890 |
| 立川市 | 1,333,638 |
| 府中市 | 1,432,376 |
| 昭島市 | 811,741 |
| 国分寺市 | 791,405 |
| 東村山市 | 722,089 |
| 国立市 | 420,692 |
| 東大和市 | 565,705 |
| 武蔵村山市 | 531,452 |
| 八王子市 | 3,515,021 |
| 町田市 | 2,420,100 |
| 日野市 | 919,807 |
| 稲城市 | 470,678 |
| 多摩市 | 817,612 |
| 青梅市 | 892,441 |
| 福生市 | 425,001 |
| あきる野市 | 450,700 |
| 瑞穂町 | 439,794 |
| 奥多摩町 | 18,096 |
| 羽村市 | 434,595 |
| 日の出町 | 147,707 |
| 檜原村 | 2,814 |
(単位:千円)
愛煙家とたばこを吸われない方が共存する社会を
昨今、公共施設、鉄道の駅、さらには路上や公園での喫煙を禁止するケースが非常に多くなってきました。また、2020年4月からは改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内は原則禁煙となりました。愛煙家の立場からすれば、たばこの税収には目をつぶり、一方的にたばこを吸う場が奪われるのはいかがなものかという強いジレンマがあります。
また、「喫煙の社会コスト」と称して、愛煙家には医療費等たばこ税収以上のコストがかかっているとの根拠の薄い不当な議論もなされています。
愛煙家のみなさんの喫煙マナーを高め、たばこを吸われない方と共存、共生をはかりながらたばこの安定的な税収を地域に役立てていく。わたくしたちは、そのような社会が、成熟したあるべき社会と考えています。

